<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textfresser &#187; doku</title>
	<atom:link href="http://www.textfresser.de/tag/doku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textfresser.de</link>
	<description>ich hab den text gefressen &#124; ich nehm das fragezeichen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 23:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>tv&amp;me: Schmutzige Schokolade</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/12/tvme-schmutzige-schokolade/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/12/tvme-schmutzige-schokolade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 19:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[gepa]]></category>
		<category><![CDATA[grenzwertig]]></category>
		<category><![CDATA[kinderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[man kann gar nicht soviel essen]]></category>
		<category><![CDATA[money-go-round]]></category>
		<category><![CDATA[ndr]]></category>
		<category><![CDATA[nikolaus]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[schoko]]></category>
		<category><![CDATA[schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv&me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Schmutzige Schokolade <p>Montag, 6. Dezember 2010 · 14:15 Uhr @ Phoenix</p> <p>Jeder Deutsche ißt so knapp 11 Kilo Schokolade im Jahr. Wenn ich meinen Bedarf so hochrechne, dann glaub ich das gerne.</p> <p>Die meiste Schokolade in unseren Läden ist nicht »fair gehandelt« oder wenigstens »bio«. Viel kommt aus Plantagen, in denen Kinderarbeit und schlimmeres die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><img class="alignright size-medium wp-image-3320" title="darksideofchocolate" src="http://www.textfresser.de/wp-content/uploads/2010/11/darksideofchocolate-250x89.png" alt="" width="250" height="89" />Schmutzige Schokolade</h5>
<p><strong>Montag, 6. Dezember 2010 · 14:15 Uhr @ Phoenix</strong></p>
<p>Jeder Deutsche ißt so knapp 11 Kilo Schokolade im Jahr. Wenn ich meinen Bedarf so hochrechne, dann glaub ich das gerne.</p>
<p>Die meiste Schokolade in unseren Läden ist nicht »fair gehandelt« oder wenigstens »bio«. Viel kommt aus Plantagen, in denen Kinderarbeit und schlimmeres die Regel ist. Der dänische Filmemacher Miki Mistranti hat sich auf die Reise zur »<a href="http://www.thedarksideofchocolate.org/">Dunklen Seite der Schokolade</a>« (so der englische Originaltitel) gemacht.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/y882AajKo1s" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><span id="more-3317"></span></p>
<blockquote><p>Ein Kind aus Burkina Faso kostet 230 Euro. Zu diesem Preis zumindest wurde es Miki Mistrati angeboten, als er undercover auf einer Kakao-Plantage an der Elfenbeinküste recherchierte. Der investigative dänische Dokumentarfilmer reiste nach Afrika, um den Gerüchten um Kinderarbeit und Kinderhandel auf den Plantagen weltweit führender Schokoladenhersteller nachzugehen. Was er vor Ort sah, zeigt nun die schockierende Dokumentation ‘Schmutzige Schokolade’ (eine Koproduktion des NDR) (&#8230;). Auch hierzulande dürfte manchem Zuschauer der Appetit auf den süßen Kakao vergehen.</p></blockquote>
<p>(Quelle: <a href="http://konsumpf.de/?p=8958">Konsumpf.de</a>)</p>
<p>Auf diversen anderen Kanälen lief diese Doku schon vor einigen Wochen. Phoenix macht noch mal Resteverwertung im Nachmittagsprogramm, passenderweise am Nikolaustag.</p>
<p>Wem der Appetit auf »normale Schokolade« vergangen ist: Fairtrade-Schokolade kostet nicht so viel mehr. Einstiegspreis bei Lidl oder der <a href="http://www.gepa-shop.de/index.php/mID/1.4.1/lan/de">Gepa</a> ist bei 1,29 Euro (IIRC liegt die Supermarkt-Linie der Gepa noch 10 Cent drunter).</p>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3317" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/12/tvme-schmutzige-schokolade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn es etwas zu sehen gibt, gibt es etwas zu zeigen</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/09/wenn-es-etwas-zu-sehen-gibt-gibt-es-etwas-zu-zeigen/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/09/wenn-es-etwas-zu-sehen-gibt-gibt-es-etwas-zu-zeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 01:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3sat]]></category>
		<category><![CDATA[die sterne]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[fast weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[tonkunst]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p> <p>Grad bei Frank gelesen: 3sat bringt eine TV-Doku über die Sterne, eine Band die ich hier ja ganz gerne mal abfeier. Zu sehen am 3. November 2010 um 22.55 Uhr. 80 Minuten aus dem Jahr 2009, während der Neuausrichtung und Verkleinerung der Band und der Produktion der aktuellen Platte »24/7«. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/rKhjkkKobfc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Grad bei <a href="http://www.fastweltweit.de/post/1212675397/der-film-sterne-trailer">Frank</a> gelesen: 3sat bringt eine TV-Doku über <a href="http://www.diesterne.de/">die Sterne</a>, eine Band die ich hier ja ganz gerne mal abfeier. Zu sehen am<strong> 3. November 2010 um 22.55 Uhr</strong>. 80 Minuten aus dem Jahr 2009, während der Neuausrichtung und Verkleinerung der Band und der Produktion der aktuellen Platte »24/7«. Der Trailer ist leider etwas nichtssagend, aber ich wollte ihn euch nicht vorenthalten.</p>
<p>Würd mich gerne vorfreuen, befürchte aber, dass ich mich dann berufsbedingt außerhalb der Reichweite eines Fernsehgerätes befinde.  <img src='http://www.textfresser.de/wp-includes/images/smilies/sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' /> </p>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2778" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/09/wenn-es-etwas-zu-sehen-gibt-gibt-es-etwas-zu-zeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power to the People</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/03/power-to-the-people/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/03/power-to-the-people/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[modern life]]></category>
		<category><![CDATA[money-go-round]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[<p>Licht für Afrika und Solartechnikerinnen in Bangladesh. Ein Dokumentarfilm zeigt, dass die radikale Umwälzung des Energiemarktes gegen alle Aussagen der Kraftwerks-Lobby möglich ist. (ARD; ttt)</p> <p>Und warum es genug Energie für alle gibt, auch nach dem Öl&#8230;</p> <p style="text-align: center;"> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Licht für Afrika und Solartechnikerinnen in Bangladesh. Ein Dokumentarfilm zeigt, dass die radikale Umwälzung des Energiemarktes gegen alle Aussagen der Kraftwerks-Lobby möglich ist. (<a href="http://www.daserste.de/ttt/">ARD; ttt</a>)</p></blockquote>
<p>Und warum es genug Energie für alle gibt, auch nach dem Öl&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/-WU8QThVEEE" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1718" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/03/power-to-the-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

