<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textfresser &#187; überwachung</title>
	<atom:link href="http://www.textfresser.de/tag/uberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textfresser.de</link>
	<description>ich hab den text gefressen &#124; ich nehm das fragezeichen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 23:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Streetview ist totalitär</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/11/streetview-ist-totalitar/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/11/streetview-ist-totalitar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grenzwertig]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enno Park haut bei Carta ein paar Gedanken zu Google Streetview raus, die ich ich ähnlich auch schon mal formuliert hatte:</p> <p>Googles Ansatz, alles und jeden durchsuchbar zu machen und der Gedanke, Streetview-Verweigerer zu ihrem Glück zwingen zu wollen, sind totalitär. Bei Streetview meldet man sich nicht freiwillig an wie bei Facebook. Privatsphäre bedeutet unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ennomane.de/2010/11/18/wir-sind-nicht-reif-fuer-streetview-wenn-wir-den-wunsch-nach-verpixelung-nicht-akzeptieren-koennen/">Enno Park</a> haut bei <a href="http://carta.info/35845/wir-sind-nicht-reif-fuer-streetview-wenn-wir-den-wunsch-nach-verhuellung-nicht-akzeptieren-koennen/">Carta</a> ein paar Gedanken zu Google Streetview raus, die ich ich ähnlich <a href="http://www.textfresser.de/2010/10/street-view-facebook-co-warum-eigentlich-opt-out/">auch schon mal</a> <a href="http://www.textfresser.de/2010/08/hallo-google/">formuliert</a> hatte:</p>
<blockquote><p><strong>Googles Ansatz, alles und jeden durchsuchbar zu machen und der Gedanke, Streetview-Verweigerer zu ihrem Glück zwingen zu wollen, sind totalitär.</strong> Bei Streetview meldet man sich nicht freiwillig an wie bei Facebook. Privatsphäre bedeutet unter anderem das Recht des einzelnen, in Ruhe gelassen zu werden – ein Aspekt, der in der Kontrollverlust-Debatte kaum erwähnt bzw. in sein Gegenteil verkehrt wird. Streetview-Bilder sind eben keine Touristen-Schnappschüsse. (&#8230;)</p>
<p><strong>Die Streetview-Verteidiger behaupten, Streetview sei eine Form von Öffentlichkeit. Ist es nicht.</strong> Streetview ist Google, nicht mehr und nicht weniger. Google kann jederzeit den Dienst manipulieren, kostenpflichtig machen, abschalten. Natürlich ist die Hausfassade öffentlich und von jedem einsehbar, was aber nichts daran ändern, dass man aufgrund dieser Bilder wahre oder falsche Rückschlüsse auf meine Person machen kann. (&#8230;) Der öffentliche Raum bleibt vollkommen unangetastet – niemand sperrt Straßen und Plätze und verweigert uns den Zutritt.</p>
<p>(&#8230;) Erst das massenhafte Sammeln von Daten, die Möglichkeiten des Datamining und die allgegenwärtigen Versuche von Staat und Konzernen, uns aufgrund aller möglichen und unmöglichen Daten zu scoren geben an sich völlig harmlosen Daten eine neue Qualität. Streetview-Bilder können potenziell zu diesen Daten gehören. Es sollte dem Einzelnen überlassen bleiben, wieviel Information er zur Verfügung stellen möchte.</p></blockquote>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3306" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/11/streetview-ist-totalitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasteten kleben besser</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/10/pasteten-kleben-besser/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/10/pasteten-kleben-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auch schön]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Süddeutsche macht den Erklärbär. Wie mir scheint, nicht so sauber recherchiert. Es geht um  Aufkleber, die intime Körperstellen im Nacktscanner vor neugierigen Blicken schützen sollen:</p> <p>Per Klebestreifen werden die Pasties &#8211; wörtlich übersetzt &#8220;Pasteten, der Begriff stammt aus dem Kostümfundus von Striptease-Tänzerinnen &#8211; in der Unterwäsche befestigt. Gleichzeitig weist der Hersteller jedoch darauf hin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.sueddeutsche.de/reise/mitnehmsel-fuer-die-reise-der-intim-aufkleber-1.1008902">Süddeutsche</a> macht den Erklärbär. Wie mir scheint, nicht so sauber recherchiert. Es geht um  Aufkleber, die intime Körperstellen im Nacktscanner vor neugierigen Blicken schützen sollen:</p>
<blockquote><p>Per Klebestreifen werden die Pasties &#8211; wörtlich übersetzt &#8220;Pasteten, der Begriff stammt aus dem Kostümfundus von Striptease-Tänzerinnen &#8211; in der Unterwäsche befestigt. Gleichzeitig weist der Hersteller jedoch darauf hin, dass alle Pasties-Träger mit den Sicherheitskräften am Flughafen kooperieren und auf deren Verlangen blankziehen sollen &#8211; damit sie keinesfalls für Tarnlappen-Bomber gehalten werden.</p></blockquote>
<p>Ich hätte ja Pasties von &#8220;to paste&#8221; abgeleitet. Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pasties">Wikipedia sieht das ähnlich</a>.</p>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2815" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/10/pasteten-kleben-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: Bundesgoogle</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/09/endlich-bundesgoogle/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/09/endlich-bundesgoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alexander lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ndr]]></category>
		<category><![CDATA[netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p> <p>Xtra3, die Satiresendung des NDR, durfte exklusiv das neuste Werk von Alexander &#8216;Du bist Terrorist&#8217; Lehmann (CC BY-NC-ND) über den Äther bringen. Buugle &#8211; der offizielle Google-Killer. (via)</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/-CKbNE5ql0A" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><a href="http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/index.html">Xtra3</a>, die Satiresendung des NDR, durfte exklusiv das <a href="http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/videos/extra2477.html">neuste Werk von Alexander &#8216;Du bist Terrorist&#8217; Lehmann</a> (CC BY-NC-ND) über den Äther bringen. Buugle &#8211; der offizielle Google-Killer. (<a href="http://stadt-bremerhaven.de/buugle-was-google-kann-koennen-wir-schon-lange">via</a>)</p>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2618" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/09/endlich-bundesgoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Möglichkeiten für alte Daten&#8230;</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/08/neue-moglichkeiten-fur-alte-daten/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/08/neue-moglichkeiten-fur-alte-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grenzwertig]]></category>
		<category><![CDATA[netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Richtig verknüpfte Daten ergeben echten Mehrwert: Google Street View Premium (via Electru). Da bezahlen die Nachbarn doch gerne für.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_2" href="http://www.textfresser.de/wp-content/uploads/2010/08/google_streetview_premium.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-2489" title="google_streetview_premium" src="http://www.textfresser.de/wp-content/uploads/2010/08/google_streetview_premium.jpg" alt="" width="520" height="400" /></a></p>
<p>Richtig verknüpfte Daten ergeben echten Mehrwert: Google Street View Premium (via <a href="http://www.electru.de/2010-08-18/meine-5ct-fuer-2010-08-18-ft-street-view-premium/">Electru</a>). Da bezahlen die Nachbarn doch gerne für.</p>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2488" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/08/neue-moglichkeiten-fur-alte-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Google&#8230;</title>
		<link>http://www.textfresser.de/2010/08/hallo-google/</link>
		<comments>http://www.textfresser.de/2010/08/hallo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehkah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[fundis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grenzwertig]]></category>
		<category><![CDATA[man kann gar nicht soviel essen]]></category>
		<category><![CDATA[money-go-round]]></category>
		<category><![CDATA[netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textfresser.de/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; wer hat Dir eigentlich eingeredet, Du hättest einen Anspruch darauf, überhaupt irgendwas von mir zu wissen oder zu wollen? Wer ich bin, was ich kaufe oder denke oder wo mein Haus wohnt zum Beispiel. Oder wie es aussieht. Oder wie ich aussehe. Und das alles miteinander zu verknüpfen und in einer großen Datenwolke für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wer hat Dir eigentlich eingeredet, Du hättest einen Anspruch darauf, überhaupt irgendwas von mir zu wissen oder zu wollen? Wer ich bin, was ich kaufe oder denke oder wo mein Haus wohnt zum Beispiel. Oder wie es aussieht. Oder wie ich aussehe. Und das alles miteinander zu verknüpfen und in einer großen Datenwolke für alle verfügbar zu machen, vor allem aber, um irgendwie und über drei Ecken damit Geld zu verdienen. Denn darum geht es doch, oder? Geld verdienen willst Du. Niemand fotografiert freiwillig die ganze Welt für lau. Das muß sich rechnen. Und dafür willst Du unbedingt ganz viel über mich wissen. Schon klar, hab ich verstanden.</p>
<p>Nur: will ich das nicht. Ich will nicht, dass Du mit meinen Daten Geld verdienst.</p>
<p>Ich sehe auch gar nicht ein, dass ich Dir das extra sagen muß, das ich das nicht will.</p>
<p><span id="more-2469"></span></p>
<p>Sogar noch mit ladungsfähiger Adresse und Bestätigungscode, für die Ewigkeit gespeichert auf der Bannlist des weltweit größten Informationsvermarkters?</p>
<p>Eigentlich geht das andersrum. Einwilligung einholen und so. Das weißt Du auch. Aber man kann das ja mal ausprobieren, vielleicht merkt es ja keiner. Wer will sich auch ernsthaft anmaßen, das nicht gut zu finden, wenn Du uns alle so zärtlich zwangsbeglückst.</p>
<p>Liebes Google, wenn Du schon vorbeikommst und ein Foto von dem Häuschen machen willst, in dem ich wohne, dann frag doch einfach, ob Du es veröffentlichen darfst. Kannst klingeln. Vielleicht mache ich auch auf. Ich bin leider nicht immer da. Geld verdienen, you know? Aber so ein Profi-Stalker wie Du weiß ja, wo ich zu finden bin. Oder versuch es ruhig später nochmal. So macht man das im wirklichen Leben, weißt Du? Wenn man was von den Leuten will, dann bemüht man sich auch.</p>
<p>Vielleicht öffnen auch meine Nachbarn. Die haben gar kein Internet. Denen kannst Du dann ganz langsam erklären, was das Internet ist, warum Streetview so toll ist und warum die ganze Welt wissen muß, wie ihr Vorgarten aussieht. Vielleicht glauben sie Dir ja, dass das alles nur in ihrem Interesse geschieht und das Du gar nichts Böses willst und so. Sicher.</p>
<p>Ich nicht.</p>
<p>Bleib doch wo Du wohnst.</p>
<p>Da kannste dann soviele Fotos von machen wie geht.  Und hochladen. In Dreideh und Farbäh. Innen und Außen. Hier nicht. Danke.</p>
 <img src="http://www.textfresser.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2469" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textfresser.de/2010/08/hallo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

